| LM-DX柔性LED網(wǎng)格屏 LM-DX柔性網(wǎng)格屏是一種亮化視頻顯示級別的創(chuàng)新產(chǎn)品,既能滿足亮化裝飾的需求,又可用于文字、圖像、視頻的播放。也是一種“大間距”的產(chǎn)品,點間距在35mm~200mm之間,在300m2以上大面積顯示及創(chuàng)意顯示領域,具有無可比擬的優(yōu)勢。 DX具有高通透性、靈活輕便、造型百變、易于安裝和維護的特點。可自由組合成各種形狀,極具藝術性和創(chuàng)造性,產(chǎn)品廣泛應用于大廈幕墻、建筑外墻、建筑立面、商場、婚禮裝飾、節(jié)日活動等領域。 間 距: 25mm / 50mm / 75mm / 100mm / 125mm / 200mm 安裝方式: 吊裝 / 固裝 / 3D顯示安裝 |
大樓外墻安裝演示 產(chǎn)品展示

| 產(chǎn)品規(guī)格 Product Version | LM-DX-25 | LM-DX-50 | LM-DX-75 | LM-DX-100 | LM-DX-125 | LM-DX-200 |
| 像素間距 Pixel Pitch(mm) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 200 |
| 像素組成 LED Type | 2727*1 2727*3 | 2727*3 2727*6 | 2727*6 | 2727*6 | 2727*6 | 2727*6 |
| 像素密度 Pixel Density(pixels/㎡) | 1600 | 400 | 178 | 100 | 64 | 25 |
| 單元像素 Module Pixel | 16W*200L | 16W*100L | 8W*100L | 8W*100L | 4W*200L | 4W*100L |
| 單元尺寸 Module Size(WxHxD) | 400*5000*24mm | 800*5000*24mm | 600*7500*24mm | 800*10000*24mm | 500*25000*24mm | 800*20000*24mm |
| 分控尺寸 ControlBox Size(WxHxD) | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm | 300*220*50mm |
| 分控材質 ControlBox Material | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON | AL/IRON |
| 分控電源 ControlBox POWER | 2*600W | 2*600W | 2*600W | 2*600W | 2*600W | 1*600W |
| 單元重量 Weight Unit | 5g | 5.5g | 6g | 6g | 6g | 6g |
| 單點功率 Power Unit(dot) | 0.45W 0.72W | 0.72W 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W | 1.5W |
| 通 透 率 Transparency | 64% | 80% | 92% | 98% | 98% | 98% |
| 單點亮度 Brightness Unit(dot) | 2.5CD | 7.5CD | 15CD | 15CD | 15CD | 15CD |
| 屏體亮度 Brightness(cd/㎡) | >3000 | >3000 | >3000 | >1500 | >960 | >375 |
| 灰度級別 Color Processing | 12Bit | 12Bit | 12Bit | 12Bit | 12Bit | 12Bit |
| 色 彩 值 Colors | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion | 68.7 billion |
| 傳輸協(xié)議 Transport Protocol | BPR | BPR | BPR | BPR | BPR | BPR |
| 驅動方式 Driving | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
| 掃描方式 Scan | 1/1掃 | 1/1掃 | 1/1掃 | 1/1掃 | 1/1掃 | 1/1掃 |
| 最大功耗 Max. Power Consumption | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 平均功耗 Ave. Power Consumption | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ | 250W/㎡ |
| 安裝方式 Installation | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 | 固定安裝 |
| 維護方式 Serviceability | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 | 前/后維護 |
| 防護等級 IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 水平視角 Hor. viewing angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 垂直視角 Vert. viewing angle | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 工作電壓 Work Voltage | DC 7.5V | DC 12V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
| 工作溫度 Operational Temp | -10~40攝氏度 | -10~40攝氏度 | -10~40攝氏度 | -10~40攝氏度 | -10~40攝氏度 | -10~40攝氏度 |
| 工作濕度 Operational Humidity | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 | 10%-90%無凝露 |
| 輸入電壓 Input Voltage | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
| 使用壽命 Product Life | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 | 10萬小時 |
1.在線溝通需求
2.報價及方案設計
3.合作及生產(chǎn)
4.現(xiàn)場安裝調(diào)試
5.人員培訓
6.售后支持
Copyright ? 2022 深圳聯(lián)曼光電科技有限公司—冰屏、透明LED顯示屏、晶膜屏、貼膜屏,自主研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/服務 備案號:粵ICP備19012069號 公安備案號:44031102000547